据明慧网从2015年元月1日至31日的不完全统计:一月份全国各地有237名法轮功学员被非法抓捕,平均每天绑架七人以上;155人被判刑(庭审)。
一、 一月份,绑架237人
山东省非法抓捕的法轮功学员人数全国排名第一;一月份绑架人数前十个城市,山东省占五位,山东潍坊市寿光市排名全国十个城市之首。
绑架年龄最高的是北京八旬法轮功学员王思礼。中共恶警对法轮功学员非法抄家、并使用刑讯逼供等各种方式迫害。
省份/人数 | 市/非法抓捕人数 | 排名 |
| 潍坊23 聊城10 泰安10 临沂8 德州8烟台6 东营3 威海2 济南1 日照1 淄博1 青岛1 滨州1 | 1 |
辽宁24 | 铁岭近10 鞍山4 抚顺3 建平县2 沈阳市2 大连2朝阳1 | 2 |
| 长春12 延边州2 集安1 通化1 吉林1 | 3 |
| 凉山州12 岳池县4 成都1 | 4 |
| 唐山5 张家口3 承德3乐亭县2 秦皇岛2 | 5 |
黑龙江13 | 鹤岗4哈尔滨 3东宁县2大庆1鸡西1桦南县1齐齐哈尔1 | 6 |
湖北12 | 武汉4 松滋3 枣阳1 江陵县1 荆门1 京山1 宜昌1 | 7 |
| 萍乡10 南昌1 新余1 | 8 |
| 广州2 梅州2源潭1连州星子 1清远1 | 9 |
| 阳泉6 运城1 | 10 |
| 北京6 | 11 |
| 中卫6 | 12 |
| 焦作1 新乡2 南阳1 | 13 |
| 昆明4 | 14 |
| 重庆4 | 15 |
| 玉林3 | 16 |
| 黑城子3 | 17 |
| 克孜勒苏州阿克陶县2 (宁夏法轮功学员在新疆被绑架)乌鲁木齐1 | 18 |
甘肃2 | 酒泉1 庆阳1 | 19 |
江苏2 | 昆山1 南通1 | 20 |
湖南2 | 娄底1 岳阳1 | 21 |
总数237 | 237人 |
一月份非法抓捕人数统计表
一月份绑架前十城市
排名 | 城市 | 绑架人数 | 排名 | 城市 | 绑架人数 |
1 | 山东潍坊市 | 23(寿光市绑架18名) | 8 | 山东临沂市 | 8 |
2 | 吉林长春市 | 12 | 8 | 山东德州市 | 8 |
3 | 四川凉山州 | 12 | 9 | 北京市 | 6 |
4 | 辽宁铁岭市 | 近10人 | 9 | 山西阳泉市 | 6 |
5 | 江西萍乡市 | 10 | 9 | 宁夏中卫市 | 6 |
6 | 山东聊城市 | 10 | 10 | 河北唐山市 | 5 |
7 | 山东泰安市 | 10 |
二、 一月份,冤判(庭审)155人
根据明慧网一月份信息统计,有155名法轮功学员被非法判刑(庭审)。其中:2014年冤判74人;2015年冤判19人,庭审62人。
1、2014年冤判74人(补充)
省/人数 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
辽宁省 17人 | 大连 | 周传业 3年 李道蓉(女) 杜龙平(女) 丁北华 (女)4年 吴桂芬(女) 4年 李德会4年半 方云香(女)3年6个月 王卫真 (女)8年(一说7年) | 8 |
凤城 | 姜凤丽(女)3年 卢俊 3年 金彪3年 | 3 | |
沈阳 | 刘金霞(女)任秀英(女)赵宏兴三人均因在沈阳参加晨炼被非法关押,并被非法判刑。 | 3 | |
阜新 | 常秀华 4年 | 1 | |
葫芦岛 | 郑淑云(女)3年 | 1 | |
丹东 | 辛桂琴 1年 | 1 | |
山东省 14 | 烟台 | 安利波3年3个月 吕维浩3年3个月 黄建军3年3个月 张宝仁3年 李松山3年 李录林3年 伊向阳5年 | 7 |
淄博 | 沂源县 靳贞华(女)3年 周国英 (女)3年半 | 2 | |
滨州 | 沾化县 孙茂瑞3年3个月 范志勇6年(一说是5年) | 2 | |
青岛 | 王德美(女) 3年半 | 1 | |
日照市 | 五莲县 张庆堂 五年 | 1 | |
威海 | 张冶 三年。 | 1 | |
黑龙江 6 | 哈尔滨 | 苗文超(女)3年半 张海霞(女)6年 文英洲4年 徐彦3年 | 4 |
穆棱市 | 高玉琴4年。 | 1 | |
齐齐哈尔 | 张小光3年 | 1 | |
甘肃 5 | 景泰县 | 马力元(女)3年 郝国芳(女)3年 万铭芬(女)3年 | 3 |
庆阳 | 吕银霞(女)4年 | 1 | |
兰州 | 贺建中7年 | 1 | |
陕西 4 | 汉中 | 杜淑慧8年 杜淑明7年半 王新莲3年半;张馨月3年 | 4 |
北京3 | 王自成5年半 张爱平4年半 崔红3年6个月 | 3 | |
吉林3 | 舒兰 | 李生成9年 赵永才5年 王宏方 4年 | 3 |
新疆3 | 乌苏市 | 马成英6年,杨万军5年,张成军3年半。 | 3 |
河南5 | 焦作 | 高芳(女)4年 薛如君 (女)4年 | 2 |
巩义市 | 穆素霞 (女)3年半( 乳腺癌,后保外就医,于2014年12月22日不幸去世) | 1 | |
濮阳市 | 2014年12月底,张晓波和张玉玲分别被冤判4年和3年,关押在河南新乡女子监狱。 | 2 | |
河北2 | 任丘市 | 郝彭哲3年缓期4年 徐盛然5年缓期5年。 | 3 |
内蒙古2 | 赤峰市 | 宁城县 张向云、武秀荣 四年 | 3 |
江苏4 | 淮安市 | 丁祖华 非法判刑 | 1 |
无锡市 | 孙亚珍(女)7年6个月 | 1 | |
丹阳市 | 姜爱珍3年 | 1 | |
湖北1 | 麻城 | 易家海 四年 | 1 |
贵州1 | 李霞 7年 | 1 | |
四川1 | 南充市 | 高志君 | 1 |
湖南省1 | 常德市 | 安乡县 罗灵芝3年 | 1 |
广东省1 | 黄卫中3年 | 1 | |
合计 | 72 |
明慧网《2014年法轮功学员被非法判刑统计》公布:2014年633名法轮功学员被非法判刑, 2015年一月份明慧网公布2014年又有72人被判刑,累计2014年有705名法轮功学员被非法判刑。
2、2015年,一月份冤判19人
省 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
北京市5人 | 大兴区 | 张玉华4 孟继英4 张书慧3年半 孟占荣3年 王小萍3年 | 5 |
辽宁省4人 | 沈阳 | 陈福 3年 | 1 |
营口 | 孙文庆 3年半 | 1 | |
灯塔 | 王树胜 5年 | 1 | |
盘锦 | 李燕 3年 | 1 | |
福建省3人 | 厦门 | 朱凤灵(女)3年2个月 郭凤杰(女)3年零3个月、李回英(李桂英)(女)3年4个月 | 3 |
吉林省2人 | 舒兰 | 韩福 3年 王洪方3年零8个月 | 2 |
山东省1人 | 潍坊 | 陈冰囡 3年 | 1 |
河南省1人 | 驻马店 | 康富春 4年 | 1 |
浙江省1人 | 缙云县 | 胡南玲(女)3年6个月 | 1 |
湖北省 | 武汉 | 刘珍俐 | 1 |
江西1人 | 抚州市 | 宁勤7年半 | 1 |
合计 | 19 |
3、2015年,一月份非法庭审62人
省 | 市 | 非法庭审人员名单 | 人数 | 法院 |
山东 13人 | 济南 | 杜泽洲 程淑香 李卫国 王洪凤 孙玉芝 姚传荣 姚传芬 孙茉卿 | 8 | 长清区法院 |
泰安 | 周敏 张丽萍 | 2 | 新泰市法院 | |
青岛 | 平度市:徐桂云 | 1 | 高密法院 | |
淄博 | 姜雁 | 1 | 张店区法院 | |
威海 | 崔贤岺 | 1 | 文登区法院 | |
四川 12人 | 广安 | 王正锋 唐素兰 徐开琼 李坤菊 钟东胜 罗学放 张碧兰 | 7 | 邻水县法院 |
泸州 | 高贤英 罗玲蓉 | 1 | 江阳区法院 | |
成都 | 白贵银 | 1 | 彭州市法院 | |
凉山 | 吴敦琼 | 1 | 会理县法院 | |
叙永 | 王满群 | 1 | 叙永县法院 | |
黑龙江12人 | 牡丹江 | 张玉良 姜月梅 金凤英 关日安 张玉堂 | 5 | 阳明区法院 爱民区法院 |
建三江 | 石孟文 王燕欣 李桂芳 孟繁荔 | 4 | ||
大庆 | 赵成孝、高秀兰 | 2 | ||
双鸭山 | 孙淑杰(再度被迫害致精神失常) | 1 | 双鸭山法院 | |
辽宁11人 | 沈阳 | 于溟 李东旭 高敬群 欧阳洪波 | 4 | 沈河区法院 和平区法院 |
鞍山 | 邢丹 周改清 孟祥君 | 3 | 铁东区法院 铁西区法院 | |
阜新 | 吴俊和 李峰 王亮 | 3 | 阜蒙县法院 | |
锦州 | 徐亚娟 | 1 | 凌河区法院 | |
重庆7人 | 余业顗 女 王爱华 田其美 张显碧 杜杨西 秦爱明 秦华仙 | 7 | 渝中区法院 酉阳县法院 | |
河北3人 | 涿州市 | 曹朝会 陈伶梅 | 2 | 固安市法院 |
白沟 | 张玉华 | 1 | 高碑店市法院 | |
河南2人 | 平顶山 | 胡庆斌 | 1 | 新华法院 |
许昌市 | 赵荣花 | 1 | 襄城县法院 | |
北京1人 | 吕尚春 | 1 | 昌平法院 | |
上海1人 | 黄巧琴 | 1 | 徐汇区法院 | |
内蒙 | 赤峰 | 戴振云 | 1 | 松山区法院 |
合计 | 62 |
中共迫害法轮功已经穷途末路,王立军、薄熙来、周永康、李东生、苏荣、谷俊山、徐才厚等参与迫害的恶人,一个接着一个地排着队遭恶报。所有参与迫害的恶人恶行都被记录在案。人不治,天治。善恶有报的天理,谁能逃脱?