黑龙江鹤岗地区被非法劳教的部分大法弟子名单
【明慧网2003年10月31日】
姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址或工作单位或职务 | 非法劳教时间 | 被非法关押地点 |
谢香兰 | 女 | 71 | 鹤岗市兴安区 | . | . |
藏凤芝 | 女 | 69 | 鹤岗市向阳区 | 2年 | . |
黄玉芝 | 女 | 68 | 鹤岗市南山区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
高金贵 | 男 | 63 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
于秀芹 | 女 | 62 | 鹤岗市东山区 | 3年 | . |
王桂芝 | 女 | . | . | 3年 | . |
代显英 | 女 | 61 | 鹤岗市兴山区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
黄秀芹 | 女 | 61 | 鹤岗市农技校教师 | 3年 | . |
张玉仙 | 女 | 61 | 鹤岗市兴安区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
刘金英 | 女 | 61 | 鹤岗市工农区 | 3年 | . |
闻菲 | 女 | 62 | 鹤岗市兴安区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
李秀芹 | 女 | 62 | 鹤岗市十三中教师 | 3年 | . |
张淑平 | 女 | 59 | 鹤岗市工农区 | 2年 | . |
杨淑芹 | 女 | 56 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
司尚云 | 女 | 55 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 佳木斯西格木劳教所 |
姜鹤军 | 男 | 55 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
崔金莲 | 女 | 60多 | 鹤岗市南山区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
扈秀莲 | 女 | 49 | 鹤岗市南山区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
焦凤辉 | 女 | 48 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
杜桂华 | 女 | 40多 | 工农区 | 3年 | 鹤岗市第二看守所 |
刘喜云 | 女 | 48 | . | 3年 | . |
杨春莹 | 女 | 41 | 鹤岗市工农区 | . | 佳木斯西格木劳教所 |
王志君 | 女 | 31 | 鹤岗市工农区 | 2年 | . |
白云芝 | 女 | 40多 | 鹤岗市工农区 | 3年 | 佳木斯西格木劳教所 |
宫桂花 | 女 | 30多 | 鹤岗市东山区 | . | . |
于春梅 | 女 | . | . | . | . |
谢子菊 | 女 | 38 | . | . | . |
李淑梅 | 女 | 34 | . | . | . |
刘跃坤 | 女 | . | . | . | . |
谢秀荣 | 女 | 51 | 鹤岗市工农区 | 2年 | 哈尔滨戒毒所 |
于丽华 | 女 | . | 鹤岗市工农区 | 2年 | . |
常玉华 | 女 | 52 | 鹤岗市东山区 | 3年 | 哈尔滨戒毒所 |
杨晓红 | 女 | 30多 | 鹤岗市南山区 | . | . |
季芳荣 | 女 | 56 | 鹤岗市南山区 | 3年 | 佳木斯西格木劳教所 |
牟秀娟 | 女 | . | 鹤岗市工农区 | 2年 | . |
邓爱民 | 女 | 30多 | 鹤岗市工农区 | . | . |
赵丰慧 | 男 | 46-47 | 建设银行监理工程师 | 3年 | 鹤岗市劳教所 |
张爱诚 | 男 | 40多 | 兴山区党办主任 | 3年 | 鹤岗市劳教所 |
张新杰 | 男 | 37-38 | 东山区蔬园乡信访办职员 | 3年 | 鹤岗市劳教所 |
张国军 | 男 | 40左右 | 鹤岗市工农区 | . | 鹤岗市劳教所 |
徐志成 | 男 | 37-38 | 矿务局南山矿采区团书记 | 3年 | 鹤岗市劳教所 |
乔绪岭(音) | 男 | 58 | 鹤岗市兴山区 | . | . |
(c)2024 明慧网版权所有。