图1:2018年1~12月中共对至少933名法轮功学员非法判刑,非法庭审942场。 |
据明慧网信息统计,二零一八年,有933名法轮功学员被非法判刑,其中99名六十五岁以上老年法轮功学员被非法判刑,有24名法轮功学员因依法控告元凶江泽民遭报复性判刑。非法庭审942场,法庭非法罚金2,463,000元,律师依法为法轮功学员无罪辩护435场,要求无罪释放法轮功学员。
这些被非法判刑的法轮功学员中有博士、专家、教授、老师、研究生、研究所雷达设计师、企业家、IT界精英、军队院校教官、中高级工程师、医生、法官、警察、军转干部、国家公务员、工人、农民、职员等社会各行业人士。中共把修心向善,做好人的法轮功学员非法判刑送入监狱。
图2:2018年法轮功学员遭中共非法判刑人数按刑期分布 注:(1,2]年指刑期高于1年或等于2年,以此类推,(8,10)年指刑期高于8年、低于10年。 |
二零一八年,中共对法轮功学员非法判刑的刑期最低六个月,最高十四年。在已知刑期的案例中,刑期高于一年,低于或等于三年的有435人;高于三年,低于或等于六年的共283人;高于六年,低于十年的有84人,4人的刑期等于或高于十年。
非法判刑、庭审分布于二十八个省、自治区、直辖市,判刑最严重的省是:辽宁116人、山东107人、河北74人、黑龙江62人、四川55人、吉林54人、湖北49人、湖南42人、广东41人、江苏40人、河南36人、北京36人。
图3:2018年大陆各地933名法轮功学员被非法判刑 |
非法判刑最严重的城市是:哈尔滨29人、青岛29人、大连27人、长春25人、成都25人、烟台21人、唐山18人、抚顺18人、武汉17人、齐齐哈尔15人。
非法庭审最严重的省是:黑龙江100人、辽宁99人、山东95人、河北90人、四川84人、吉林68人、江苏49人。
非法庭审最严重的城市是:哈尔滨54人、长春40人、秦皇岛34人、青岛30人、成都26人、抚顺19人、大连19人、凉山19人。
月份 | 非法判刑(人数) | 非法庭审(场) |
一月份 | 96 | 65 |
二月份 | 50 | 46 |
三月份 | 82 | 80 |
四月份 | 89 | 85 |
五月份 | 96 | 100 |
六月份 | 95 | 98 |
七月份 | 79 | 92 |
八月份 | 73 | 67 |
九月份 | 118 | 92 |
十月份 | 46 | 48 |
十一月份 | 43 | 119 |
十二月份 | 66 | 50 |
二零一八年,中共非法判刑九百三十三人,庭审九百四十二场。 |
(信息采集时间:二零一八年一月一日至十二月三十一日)
一、至少933名法轮功学员被冤判
据明慧网信息统计,二零一八年,至少有933名法轮功学员因信仰真、善、忍,坚持做好人,被中共非法判刑,送入监狱迫害。非法判刑分布于二十七个省、自治区、直辖市的一百九十三个城市。
区域 | 非法判刑(人) | 邪恶排名 |
辽宁 | 116 | 1 |
山东 | 107 | 2 |
河北 | 74 | 3 |
黑龙江 | 62 | 4 |
四川 | 55 | 5 |
吉林 | 54 | 6 |
湖北 | 49 | 7 |
湖南 | 42 | 8 |
广东 | 41 | 9 |
江苏 | 40 | 10 |
河南 | 36 | 11 |
北京 | 36 | 11 |
安徽 | 26 | 12 |
天津 | 24 | 13 |
重庆 | 22 | 14 |
浙江 | 18 | 15 |
内蒙古 | 18 | 15 |
陕西 | 17 | 16 |
上海 | 16 | 17 |
云南 | 15 | 18 |
甘肃 | 14 | 19 |
山西 | 13 | 20 |
贵州 | 11 | 21 |
福建 | 8 | 22 |
江西 | 7 | 23 |
新疆 | 6 | 24 |
宁夏 | 6 | 24 |
二零一八年,非法判刑九百三十三人。 |
城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 |
哈尔滨 | 29 | 廊坊 | 5 | 南平 | 2 | 遵义 | 1 |
青岛 | 29 | 宜昌 | 5 | 福州 | 2 | 六盘水 | 1 |
大连 | 27 | 阜新 | 5 | 金昌 | 2 | 安顺 | 1 |
长春 | 25 | 太原 | 5 | 梅州 | 2 | 遵化 | 1 |
成都 | 25 | 铜陵 | 4 | 揭阳 | 2 | 邢台 | 1 |
烟台 | 21 | 厦门 | 4 | 江门 | 2 | 邯郸 | 1 |
唐山 | 18 | 茂名 | 4 | 惠州 | 2 | 驻马店 | 1 |
抚顺 | 18 | 沧州 | 4 | 佛山 | 2 | 郑州 | 1 |
武汉 | 17 | 漯河 | 4 | 许昌 | 2 | 新乡 | 1 |
齐齐哈尔 | 15 | 随州 | 4 | 项城 | 2 | 绥化 | 1 |
秦皇岛 | 12 | 黄冈 | 4 | 商丘 | 2 | 牡丹江 | 1 |
南京 | 12 | 长沙 | 4 | 平顶山 | 2 | 佳木斯 | 1 |
赤峰 | 12 | 常州 | 4 | 仙桃 | 2 | 大庆 | 1 |
张家口 | 11 | 枣庄 | 4 | 荆州 | 2 | 建三江 | 1 |
朝阳 | 11 | 滨州 | 4 | 黄石 | 2 | 襄樊 | 1 |
鸡西 | 10 | 泸州 | 4 | 邵阳 | 2 | 天门 | 1 |
湘西 | 10 | 丽江 | 4 | 怀化 | 2 | 十堰 | 1 |
济南 | 10 | 昆明 | 4 | 松原 | 2 | 荆门 | 1 |
阜阳 | 9 | 肇庆 | 3 | 四平 | 2 | 娄底 | 1 |
保定 | 9 | 惠东 | 3 | 淮安 | 2 | 双辽 | 1 |
鞍山 | 9 | 石家庄 | 3 | 新余 | 2 | 白山 | 1 |
兰州 | 8 | 衡水 | 3 | 南昌 | 2 | 镇江 | 1 |
深圳 | 8 | 南阳 | 3 | 九江 | 2 | 徐州 | 1 |
广州 | 8 | 安阳 | 3 | 盘锦 | 2 | 抚州 | 1 |
贵阳 | 8 | 黑河 | 3 | 呼伦贝尔 | 2 | 调兵山 | 1 |
信阳 | 8 | 襄阳 | 3 | 吴忠 | 2 | 扎兰屯 | 1 |
白城 | 8 | 咸宁 | 3 | 威海 | 2 | 莫旗 | 1 |
苏州 | 8 | 安陆 | 3 | 莱芜 | 2 | 古牙克石 | 1 |
沈阳 | 8 | 郴州 | 3 | 东营 | 2 | 鄂伦春旗 | 1 |
锦州 | 8 | 通化 | 3 | 德州 | 2 | 中卫 | 1 |
潍坊 | 8 | 无锡 | 3 | 阳泉 | 2 | 长治 | 1 |
临沂 | 8 | 泰州 | 3 | 汉中 | 2 | 吕梁 | 1 |
乐山 | 8 | 南通 | 3 | 资阳 | 2 | 晋中 | 1 |
丽水 | 8 | 连云港 | 3 | 宜宾 | 2 | 晋城 | 1 |
周口 | 7 | 铁岭 | 3 | 绵阳 | 2 | 侯马 | 1 |
岳阳 | 7 | 丹东 | 3 | 广安 | 2 | 大同 | 1 |
常德 | 7 | 本溪 | 3 | 文山 | 2 | 宝鸡 | 1 |
咸阳 | 7 | 银川 | 3 | 芜湖 | 1 | 自贡 | 1 |
西安 | 7 | 日照 | 3 | 淮南 | 1 | 雅安 | 1 |
杭州 | 7 | 聊城 | 3 | 淮北 | 1 | 攀枝花 | 1 |
承德 | 6 | 济宁 | 3 | 武威 | 1 | 内江 | 1 |
湘潭 | 6 | 遂宁 | 3 | 庆阳 | 1 | 临沧 | 1 |
辽源 | 6 | 德阳 | 3 | 平川 | 1 | 大理 | 1 |
吉林 | 6 | 曲靖 | 3 | 酒泉 | 1 | 温州 | 1 |
营口 | 6 | 六安 | 2 | 珠海 | 1 | 台州 | 1 |
辽阳 | 6 | 合肥 | 2 | 中山 | 1 | 嘉兴 | 1 |
葫芦岛 | 6 | 毫州 | 2 | 湛江 | 1 | ||
淄博 | 6 | 广德 | 2 | 东莞 | 1 | ||
乌鲁木齐 | 6 | 蚌埠 | 2 | 潮州 | 1 |
二、非法庭审942场,正义律师无罪辩护435场
据明慧网信息统计,二零一八年,中共非法庭审法轮功学员942场,其中正义律师依法为法轮功学员做无罪辩护435场,要求无罪释放法轮功学员。
区域 | 非法庭审(场数) | 邪恶排名 |
黑龙江 | 100 | 1 |
辽宁 | 99 | 2 |
山东 | 95 | 3 |
河北 | 90 | 4 |
四川 | 84 | 5 |
吉林 | 68 | 6 |
江苏 | 49 | 7 |
北京 | 38 | 8 |
广东 | 37 | 9 |
湖北 | 32 | 10 |
湖南 | 29 | 11 |
天津 | 29 | 11 |
安徽 | 24 | 12 |
重庆 | 23 | 13 |
贵州 | 20 | 14 |
河南 | 18 | 15 |
山西 | 16 | 16 |
内蒙古 | 14 | 17 |
陕西 | 13 | 18 |
上海 | 12 | 19 |
新疆 | 11 | 20 |
云南 | 11 | 20 |
甘肃 | 11 | 20 |
浙江 | 8 | 21 |
宁夏 | 5 | 22 |
江西 | 3 | 23 |
广西 | 2 | 24 |
福建 | 1 | 25 |
二零一八年非法庭审九百四十二场。 |
城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 |
哈尔滨 | 53 | 本溪 | 6 | 红河州 | 3 | 衡水 | 1 |
长春 | 40 | 太原 | 6 | 六安 | 2 | 郑州 | 1 |
秦皇岛 | 34 | 周口 | 5 | 毫州 | 2 | 新乡 | 1 |
青岛 | 30 | 淮安 | 5 | 湛江 | 2 | 项城 | 1 |
成都 | 26 | 临沂 | 5 | 江门 | 2 | 开封 | 1 |
抚顺 | 19 | 西安 | 5 | 南宁 | 2 | 焦作 | 1 |
大连 | 19 | 德阳 | 5 | 六盘水 | 2 | 安阳 | 1 |
凉山 | 19 | 合肥 | 4 | 邢台 | 2 | 伊春 | 1 |
齐齐哈尔 | 17 | 阜阳 | 4 | 邯郸 | 2 | 咸宁 | 1 |
苏州 | 17 | 兰州 | 4 | 许昌 | 2 | 天门 | 1 |
黑河 | 16 | 白银 | 4 | 商丘 | 2 | 邵阳 | 1 |
贵阳 | 15 | 梅州 | 4 | 绥化 | 2 | 娄底市 | 1 |
石家庄 | 14 | 廊坊 | 4 | 大兴安岭 | 2 | 松原 | 1 |
吉林 | 14 | 沧州 | 4 | 大庆 | 2 | 双辽 | 1 |
烟台 | 14 | 佳木斯 | 4 | 宜昌 | 2 | 辽源 | 1 |
连云港 | 11 | 随州 | 4 | 襄阳 | 2 | 白山 | 1 |
深圳 | 10 | 黄冈 | 4 | 荆州 | 2 | 徐州 | 1 |
日照 | 10 | 安陆 | 4 | 湘潭 | 2 | 南通 | 1 |
巴中 | 10 | 长沙 | 4 | 郴州 | 2 | 阜新 | 1 |
唐山 | 9 | 岳阳 | 4 | 四平 | 2 | 呼伦贝尔 | 1 |
武汉 | 9 | 怀化 | 4 | 邳州 | 2 | 鄂伦春旗 | 1 |
沈阳 | 9 | 常德 | 4 | 铁岭 | 2 | 中卫 | 1 |
锦州 | 9 | 莱芜 | 4 | 丹东 | 2 | 吴忠 | 1 |
潍坊 | 9 | 绵阳 | 4 | 扎兰屯 | 2 | 淄博 | 1 |
乌鲁木齐 | 9 | 泸州 | 4 | 莫旗 | 2 | 威海 | 1 |
铜陵 | 8 | 丽江 | 4 | 长治 | 2 | 济宁 | 1 |
广州 | 8 | 昆明 | 4 | 阳泉 | 2 | 东营 | 1 |
张家口 | 8 | 杭州 | 4 | 库尔勒 | 2 | 德州 | 1 |
白城 | 8 | 茂名 | 3 | 台州 | 2 | 滨州 | 1 |
葫芦岛 | 8 | 惠东 | 3 | 淮南 | 1 | 吕梁 | 1 |
赤峰 | 8 | 毕节 | 3 | 淮北 | 1 | 晋中 | 1 |
乐山 | 8 | 南阳 | 3 | 亳州 | 1 | 侯马 | 1 |
湘西 | 7 | 鸡西 | 3 | 蚌埠 | 1 | 宝鸡 | 1 |
辽阳 | 7 | 黄石 | 3 | 福州 | 1 | 自贡 | 1 |
朝阳 | 7 | 无锡 | 3 | 武威 | 1 | 宜宾 | 1 |
鞍山 | 7 | 常州 | 3 | 酒泉 | 1 | 西昌 | 1 |
枣庄 | 7 | 新余 | 3 | 金昌 | 1 | 攀枝花 | 1 |
济南 | 7 | 营口 | 3 | 汕头 | 1 | 广元 | 1 |
咸阳 | 7 | 银川 | 3 | 普宁 | 1 | 瑞安 | 1 |
承德 | 6 | 聊城 | 3 | 揭阳 | 1 | 嘉兴 | 1 |
保定 | 6 | 大同 | 3 | 佛山 | 1 | ||
南京 | 6 | 内江 | 3 | 东莞 | 1 |
姓名 | 省份 | 市 | 中共法庭非法庭审情况 | 庭审月份 |
李恒男 | 山东 | 青岛 | 没有通知任何家人 | 7 |
李静 | 陕西 | 咸阳 | 李静请律师被拒绝 | 7 |
李美化 | 陕西 | 咸阳 | 家属为李美化请了律师,法院既不让会见,也不让参加庭审 | 7 |
袁玉龙 | 陕西 | 咸阳 | 家属为袁玉龙聘请了律师,法院既不让会见,也不让参加庭审 | 7 |
张光虎 | 甘肃 | 武威 | 既未通知律师,也未通知家属,偷偷开庭 | 7 |
崔建秀 | 山东 | 日照 | 法院指派的律师为李梦顺做了减刑的有罪辩护 | 7 |
吴春兰 | 四川 | 成都 | 法庭指派律师进行有罪辩护,不允许当事人反驳 | 7 |
郭青城 | 四川 | 成都 | 法庭指派律师进行有罪辩护,不允许当事人反驳 | 7 |
蒋宜琳 | 四川 | 成都 | 法庭指派律师进行有罪辩护,不允许当事人反驳 | 7 |
唐晓燕 | 四川 | 成都 | 法庭指派律师进行有罪辩护,不允许当事人反驳 | 7 |
秦艳秋 | 江苏 | 苏州 | 法官无理阻止律师发言,律师提出申请回避。庭审草草收场 | 7 |
董美英 | 江苏 | 苏州 | 法官无理阻止律师发言,律师提出申请回避。庭审草草收场 | 7 |
潘英顺 | 河北 | 秦皇岛 | 法官和家属讲了:如请北京律师就加重判无奈家属和潘英顺当庭就辞去了代理律师 | 7 |
任淑霞 | 吉林 | 长春 | 不准家属旁听,不许律师辩护 | 7 |
郭淑学 | 吉林 | 长春 | 不准家属旁听,不许律师辩护 | 7 |
李香云 | 吉林 | 长春 | 不准家属旁听,不许律师辩护 | 7 |
高秀娟 | 吉林 | 松原 | 偷偷开庭,没有通知家人 | 8 |
邹君秀 | 四川 | 成都 | 庭审中,法官不让律师说话。 | 8 |
黄玉凤 | 湖北 | 武汉 | 彭婆婆已准备好为女儿做无罪的辩护,心虚的法官怕正义的辩护,不敢告诉婆婆开庭时间,第二天却非法开庭。 | 8 |
李梦顺 | 天津 | 法院指派的律师为李梦顺做了减刑的有罪辩护 | 8 | |
赵秀芳 | 天津 | 法院指派的律师为李梦顺做了减刑的有罪辩护 | 8 | |
邵秀艳 | 吉林 | 长春 | 律师被剥夺辩护权和阅卷权 | 8 |
花晚霞 | 四川 | 凉山州 | 剥夺律师辩护权 | 8 |
崔德利 | 四川 | 凉山州 | 剥夺律师辩护权 | 8 |
张惠琼 | 四川 | 凉山州 | 剥夺律师辩护权 | 8 |
温玉兰 | 河北 | 秦皇岛 | 被法院指定的律师 | 8 |
张素兰 | 河北 | 秦皇岛 | 被法院指定的律师 | 8 |
于春香 | 辽宁 | 大连 | 没通知家属、律师到场,法院秘密开庭 | 9 |
高顺亭 | 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江爱民区法院歧视性安检阻律师进庭 | 9 |
金燕 | 吉林 | 长春 | 朝阳法院不通知家属、律师,非法庭审 | 9 |
王洪艳 | 吉林 | 长春 | 朝阳法院不通知家属、律师,非法庭审 | 9 |
孙士英 | 吉林 | 长春 | 朝阳法院不通知家属、律师,非法庭审 | 9 |
车平平 | 吉林 | 长春 | 朝阳法院不通知家属、律师,非法庭审 | 9 |
韩冰 | 吉林 | 长春 | 朝阳法院不通知家属、律师,非法庭审 | 9 |
吴莺香 | 福建 | 福州 | 不通知律师和家人 | 9 |
张青山 | 北京 | 被秘密开庭没有通知律师 | 9 | |
田润华 | 山西 | 阳泉 | 没有通知家属秘密非法庭审 | 10 |
张爱梅 | 山西 | 阳泉 | 没有通知家属秘密非法庭审 | 10 |
姜淑娥 | 山东 | 青岛 | 拒绝律师介入 | 10 |
何华 | 贵州 | 贵阳 | 指定律师有罪辩护 | 11 |
马凌仙 | 四川 | 凉山州 | 正义律师被阻在法庭外,法庭指定从未谋面的“辩护律师”。庭审取消。 | 11 |
董秀琼 | 四川 | 凉山州 | 正义律师被阻在法庭外,法庭指定从未谋面的“辩护律师”。庭审取消。 | 11 |
沈佳凤 | 四川 | 凉山州 | 正义律师被阻在法庭外,法庭指定从未谋面的“辩护律师”。庭审取消。 | 11 |
郑琼 | 四川 | 凉山州 | 正义律师被阻在法庭外,法庭指定从未谋面的“辩护律师”。庭审取消。 | 11 |
罗继萍 | 四川 | 凉山州 | 正义律师被阻在法庭外,法庭指定从未谋面的“辩护律师”。庭审取消。 | 11 |
汪宝玉 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
刘玉萍 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
绍世玲 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
那仁志 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
熊成霞 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
小周女士 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
周翠萍 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
马宝玲 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
高建君 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
乔老太 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
王艾芝 | 江苏 | 连云港 | 偷偷开庭 | 11 |
孙士英 | 吉林 | 长春 | 没有通知律师、家属 当庭非法宣判 | 11 |
王洪艳 | 吉林 | 长春 | 没有通知律师、家属 当庭非法宣判 | 11 |
金燕 | 吉林 | 长春 | 没有通知律师、家属 当庭非法宣判 | 11 |
车平平 | 吉林 | 长春 | 没有通知律师、家属 当庭非法宣判 | 11 |
陈彦华 | 吉林 | 长春 | 没有通知律师、家属 当庭非法宣判 | 11 |
李晶 | 吉林 | 长春 | 没有通知家属,不允许李晶说话,剥夺了她为自己合法辩护的权利 | 11 |
周鸿旭 | 辽宁 | 大连 | 没有通知家属 | 11 |
马凌仙 | 四川 | 凉山州 | 四川会理县法院庭长再违法 阻止律师上庭 | 12 |
董秀琼 | 四川 | 凉山州 | 四川会理县法院庭长再违法 阻止律师上庭 | 12 |
沈佳凤 | 四川 | 凉山州 | 四川会理县法院庭长再违法 阻止律师上庭 | 12 |
郑琼 | 四川 | 凉山州 | 四川会理县法院庭长再违法 阻止律师上庭 | 12 |
罗继萍 | 四川 | 凉山州 | 四川会理县法院庭长再违法 阻止律师上庭 | 12 |
于希山 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双城司法局不让家属请律师 | 12 |
罗彩森 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 开庭不通知律师和家人及当事人 | 12 |
典型迫害案例:江苏省连云港市对刘玉萍等11名大法弟子非法开庭
二零一八年六月五日,连云港市海洲区公安分局偷偷地绑架了大法弟子刘玉萍、邵世玲、那仁志、熊成霞、周翠萍、小周、马宝玲、高建君、王艾芝、汪宝玉、乔老太等11人。又于十一月二十七日上午九点三十分至十一点三十分;下午二点三十分至四点三十分,偷偷地一次点名式的草草的开了庭,欺骗家人和世人,庭审法官语无伦次,底气不足、浑身乱抖。
绑架案单位是连云港市公安局海洲区公安分局、国保大队。被绑架的所有人家中都被非法抄了家。被非法抄走电脑、手机、光盘、U盘、电器、钱财、书籍等等。
连云港市政法委书记:王立兵
六一零主任:宋雅波
三、二零一八年,中共法庭敲诈勒索罚金二百四十六万三千元
据明慧网信息统计,二零一八年,933名法轮功学员被中共非法判刑,其中对255名法轮功学员处以一千元至五万的罚金,罚金总额达二百四十六万三千元人民币。中共以法律的名义强抢,其中,被罚款五万元的7人;罚款三万元的9人;罚款二~二点五万元的30人;罚款一~一点五万元的60人;罚款九千元的1人;罚款八千元的5人;罚款七千元的4人;罚款六千元的9人;罚款五千元的57人。
姓名 | 省份 | 市 | 非法刑期 | 法庭非法罚金 | 65岁以上 |
高峻 | 辽宁 | 鞍山 | 9年 | 50000 | |
周育琴 | 广东 | 惠东 | 10年 | 50000 | |
郑金萍 | 黑龙江 | 鸡西 | 4年4个月 | 50000 | |
刘淑云 | 黑龙江 | 鸡西 | 4年4个月 | 50000 | |
纪广奎 | 安徽 | 合肥 | 4年 | 50000 | |
杨玉辉 | 辽宁 | 锦州 | 7年 | 50000 | |
李久成 | 内蒙古 | 莫旗 | 4年 | 50000 | |
张永宝 | 辽宁 | 鞍山 | 6年 | 30000 | |
石雪梅 | 广东 | 惠东 | 9年 | 30000 | |
刘丽辉 | 湖南 | 常德 | 7年 | 30000 | |
苏翠荣 | 山东 | 滨州 | 7年 | 30000 | 72 |
李军 | 江苏 | 南京 | 3年半 | 30000 | |
马振宇 | 江苏 | 南京 | 7年 | 30000 | |
战淑华 | 辽宁 | 大连 | 8年 | 30000 | |
陶玉华 | 河南 | 信阳 | 8年半 | 30000 | |
杨成云 | 河南 | 信阳 | 8年半 | 30000 | |
曾明清 | 湖南 | 常德 | 5年半 | 25000 | |
胡翠兰 | 江苏 | 南京 | 4年 | 20000 | |
张树德 | 辽宁 | 大连 | 7年 | 20000 | |
佟跃亮 | 辽宁 | 锦州 | 5年 | 20000 | |
韩广芝 | 吉林 | 长春 | 7年 | 20000 | |
郭旭红 | 辽宁 | 铁岭 | 1年 | 20000 | |
王天娲 | 辽宁 | 铁岭 | 1年 | 20000 | |
郑志霞 | 安徽 | 六安 | 3年 | 20000 | |
林介平 | 广东 | 揭阳 | 4年6个月 | 20000 | |
张孟杰 | 河北 | 邢台 | 五月二日邢台市中级法院非法二审,庭审结果由五年改判为三年 | 20000 | |
张仁光 | 辽宁 | 大连 | 9年半 | 20000 | |
张玉珍 | 山东 | 青岛 | 2年 | 20000 | |
魏永清 | 四川 | 成都 | 5年缓刑 已回家 | 20000 | 78 |
席崇棣 | 浙江 | 杭州 | 3年缓刑5年,回家 | 20000 | |
赵义 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3年 | 20000 | |
李奕哲 | 江苏 | 南京 | 1年9个月 | 20000 | |
祝亚 | 湖北 | 武汉 | 8年 | 20000 | |
王锡玉 | 山东 | 青岛 | 4年 | 20000 | |
公丕启 | 山东 | 青岛 | 7年 | 20000 | |
丁雪梅 | 河南 | 信阳 | 7年半 | 20000 | |
白国显 | 河南 | 信阳 | 8年 | 20000 | |
李俊华 | 河南 | 信阳 | 7年半 | 20000 | |
刘秀莲 | 黑龙江 | 绥化 | 2年半 | 20000 | 70 |
高国香 | 山东 | 德州 | 4年 | 20000 | |
徐红卫 | 山东 | 烟台 | 3年6个月 | 20000 | |
杨淑玉 | 山东 | 烟台 | 3年 | 20000 | |
刘大功 | 山东 | 烟台 | 2年6个月 | 20000 | |
陆世茗 | 江苏 | 南京 | 2年 | 20000 | |
董湘茹 | 浙江 | 杭州 | 2年6个月 监视居住 | 20000 | |
田润华 | 山西 | 阳泉 | 2年6个月 | 20000 | |
安信云法 | 山东 | 青岛 | 1年7个月 | 15000 | 70 |
郑志容 | 安徽 | 六安 | 2年 | 15000 | |
石玉红 | 山东 | 青岛 | 1年3个月 | 15000 | |
张美娥 | 安徽 | 淮北 | 3年 | 15000 | |
高福治 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 3年 | 15000 | |
蔡新碧 | 四川 | 德阳 | 2年半,缓刑3年,监外执行 | 11500 | |
张新凤 | 四川 | 德阳 | 2年3个月,缓刑3年,监外执行 | 11500 | |
刘庆雷 | 山东 | 聊城 | 2年 | 10000 | |
任益民 | 山东 | 枣庄 | 9个月 | 10000 | |
陈夫兰 | 山东 | 枣庄 | 10个月 | 10000 | |
马凤仪 | 吉林 | 白城 | 3年缓刑5年 | 10000 | 72 |
刘庆强 | 广东 | 惠东 | 4年 | 10000 | |
何镜如 | 广东 | 惠州 | 5年 | 10000 | |
张成花 | 黑龙江 | 鸡西 | 1年 | 10000 | 78 |
胡必佑 | 湖南 | 娄底 | 1年6个月 | 10000 | |
刘曼炎 | 湖南 | 湘潭 | 1年 | 10000 | |
王巧变 | 河北 | 沧州 | 2年 | 10000 | 66 |
黄代淼 | 湖北 | 宜昌 | 4年 | 10000 | |
吴明莲 | 湖南 | 湘西 | 3年 | 10000 | |
黄少勇 | 广东 | 揭阳 | 2年9个月 | 10000 | |
周小朝 | 贵州 | 贵阳 | 5年半 | 10000 | |
石登灵 | 贵州 | 贵阳 | 5年 | 10000 | |
李大尧 | 湖北 | 荆州 | 4年 | 10000 | 66 |
仲进珺 | 江苏 | 连云港 | 3年 | 10000 | 67 |
姜维珍 | 辽宁 | 朝阳 | 6年 | 10000 | |
王尚杰 | 辽宁 | 大连 | 8年 | 10000 | |
韩建海 | 辽宁 | 大连 | 8年 | 10000 | |
马圣才 | 山东 | 临沂 | 3年 | 10000 | |
蔡红花 | 山东 | 临沂 | 1年半 | 10000 | |
刘淑芳 | 上海 | 3年 | 10000 | 70 | |
张明红 | 四川 | 成都 | 7年 | 10000 | |
孙仁智 | 四川 | 绵阳 | 3年 | 10000 | |
隋桂兰 | 黑龙江 | 鸡西 | 3年 | 10000 | |
李英菊 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 4年6个月 | 10000 | 73 |
宋玉兰 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 1年6个月,缓刑2年 | 10000 | |
孙正玉 | 辽宁 | 沈阳 | 3年6个月 | 10000 | |
魏文英 | 山东 | 济南 | 5年 | 10000 | |
陈爽 | 广东 | 深圳 | 7年 | 10000 | |
钱风林 | 河北 | 张家口 | 3年6个月 | 10000 | |
任淑霞 | 吉林 | 长春 | 3年 | 10000 | |
郭淑学 | 吉林 | 长春 | 3年 | 10000 | |
张艳华 | 吉林 | 长春 | 3年 | 10000 | |
马淑英 | 山东 | 青岛 | 2年 | 10000 | |
祁玉玲 | 山东 | 烟台 | 8年 | 10000 | |
张志栋 | 山东 | 烟台 | 7年6个月 | 10000 | |
吴桂梅 | 山东 | 烟台 | 7年6个月 | 10000 | |
李美化 | 陕西 | 咸阳 | 3年6个月 | 10000 | |
吴春兰 | 四川 | 成都 | 8年监外 | 10000 | |
秦爱敏 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 4年 | 10000 | |
姜太香 | 山东 | 青岛 | 3年 | 10000 | |
司德利 | 河南 | 信阳 | 5年6个月 | 10000 | |
黄俊娟 | 天津 | 7年半 | 10000 | ||
侯丽凤 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2年 | 10000 | |
刘奉春 | 山东 | 青岛 | 4年 | 10000 | |
张爱梅 | 山西 | 阳泉 | 1年 | 10000 | |
赵明堂 | 山西 | 侯马 | 4年 | 10000 | |
吕庆 | 辽宁 | 抚顺 | 2年11个月 | 10000 | |
李刚 | 辽宁 | 抚顺 | 2年10个月 | 10000 | |
李艳荣 | 辽宁 | 抚顺 | 2年10个月 | 10000 | |
缪建华 | 重庆 | 7年2个月 | 10000 |
四、主流社会精英人士被非法判刑
据明慧网信息统计,二零一八年至少有五十四名主流社会精英人士被非法判刑,他们中有国家公务员、博士、专家、教授、老师、研究生、研究所雷达设计师、企业家、IT界精英、军队院校教官、中高级工程师、医生、法官、警察、军转干部等。
一、曾遭七年冤狱 雷达设计师马振宇再被判三年
南京雷达设计师马振宇先生 |
原中共信息产业部南京第十四研究所雷达总体组设计师、法轮功学员马振宇曾于二零零零年十一月被非法判刑七年,在二零一八年六月二十八日再被南京市玄武区法院枉法判处有期徒刑三年,并非法处罚金三万元。马振宇不服判决,提起上诉。目前此案正在上诉中。
马振宇是在二零一七年九月十九日被南京公安玄武区国保大队警察从他居住的地方非法抓捕,同时被非法抄家。南京市公安在二零一七年十月到玄武区看守所给马振宇送批捕通知书时,一个穿便服的人对马振宇说:“这次就让你死在里边啦!”
南京市玄武区法院六月二十八日对马振宇的判决书中是这样写的:“马振宇给中共国家领导人写了七封 ‘为法轮功鸣冤叫屈’的信。”这就是所谓的犯罪事实。南京市玄武区法院以《刑法》第三百条诬判马振宇有罪,完全是枉法裁判。
